각종 위험 공정 및 설비 등에 대한 안전진단을 통하여 잠재 유해·위험성과 유해인자를 도출하고 그 문제점 및 개선대책을 제시함으로써 사업주가 자율적으로 개선 할 수 있도록 기술적인 지원 실시
A general구분 | 내용 | |
---|---|---|
진단 | 명령진단 |
산업안전보건법 제47조(안전보건진단)에 의해 안전진단을 명령받은 사업주가 요청한 사업장 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 실시하는 진단
|
자율진단 | 자율적인 개선을 위해 사업주가 진단을 요청하는 사업장 |
구분 | 성명 | 자격 | 안전보건경력 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. 기계·화공·전기안전 분야의 산업안전지도사 또는안전기술사 1명 이상 | 정○○ | 기계안전기술사 | 27년2월 | 영남권 |
김○○ | 산업안전지도사 | 37년 | 총괄 | |
2. 산업안전기사 이상의 자격을 취득한 사람 2명 이상 | 김○○ | 산업안전기사 | 1년 | 전지역 |
김○○ | 1년 | 전지역 | ||
장○○ | 15년10월 | 전지역 | ||
이○○ | 5년2월 | 전지역 | ||
김○○ | 7년2월 | 전지역 | ||
염○○ | 3년1월 | 전지역 | ||
권○○ | 2년8월 | 전지역 | ||
이○○ | 18년5월 | 전지역 | ||
이○○ | 1년 | 전지역 | ||
김○○ | 1년 | 전지역 | ||
신○○ | 1년 | 전지역 | ||
최○○ | 8년 | 추가 | ||
3.기계기사 이상의 자격을 취득한 사람 1명 이상 | 손○○ | 기계기술사 | 32년10월 | 전지역 |
4. 전기기사 이상의 자격을 취득한 사람 1명 이상 | 이○○ | 전기기사 | 4월 | 전지역 |
박○○ | 전기공사기사 | 16년11월 | 전지역 | |
박○○ | 전기기사 | 10월 | 전지역 | |
김○○ | 전기기사 | 4월 | 전지역 | |
5. 화공기사 이상의 자격을 취득한 사람 1명 이상 | 이○○ | 화공기술사 | 41년6월 | 전지역 |
계 | 총 20명 |
번호 | 장비명 | 보유대수 | 모델명 | 법정장비 |
---|---|---|---|---|
1 | 회전속도측정기 | 1 | DT-6236L | ○ |
2 | 자분탐상비파괴시험기 | 1 | MP-A2 | ○ |
3 | 재료강도시험기 | 1 | KDMT-156 | ○ |
4 | 진동측정기 | 1 | VB-8201HA | ○ |
5 | 표준압력계 | 1 | SS3051 75PSI | ○ |
6 | 만능회로측정기 | 1 | DMM 8050 | ○ |
7 | 산업용내시경 | 1 | MIGS 6300 | |
8 | 경도측정기 | 1 | HLN-11A | ○ |
9 | 복합가스농도측정기 | 1 | SP12C7(LEL,O2,H2S,CO) | ○ |
10 | 두께측정기 | 1 | T-GAGE IV | ○ |
11 | 가연성가스검지관 | 1 | MR-505SID | ○ |
12 | 수압시험기 | 1 | RX-50 | ○ |
13 | 접지저항측정기 | 1 | KYORITSU 4200 | ○ |
14 | 계전기기시험기 | 1 | ILO-RT3000 | ○ |
15 | 정전기전하량측정기 | 1 | EFM51 | ○ |
16 | 정전전위측정기 | 1 | Statiron-DZ4 | ○ |
17 | 차압측정기 | 1 | 8230 | ○ |
18 | 조도계 | 2 | testo 540 | |
19 | 열화상카메라 | 3 | Fluke Ti105 | |
20 | 열연기감지기시험기 | 2 | HS-03A | |
21 | 분진측정기 | 1 | 3432 | |
22 | TVOC측정기 | 1 | MiniRAE3000 | |
23 | 풍량풍속계 | 1 | TSI 9565P | |
24 | 복합가스농도측정기 | 2 | GX2009(LEL,O2,H2S,CO) | |
25 | 단일가스농도측정기(H2) | 3 | SP2ND H2 | |
26 | 단일가스농도측정기(NH3) | 2 | SP2ND NH3 | |
27 | 단일가스농도측정기(SO2) | 2 | SP2ND SO2 | |
28 | 전력분석계 | 1 | HIOKI 3169-20 | |
29 | 정전기전하량측정기 | 1 | ART-H002ZA | |
30 | 누전차단시험기 | 1 | KEW5410 | |
31 | 진동측정기 | 2 | VM-82A | |
32 | 진동분석기 | 1 | VA-12 | |
33 | 전류계 | 2 | 3283 | |
34 | 전압계 | 4 | CM4371 | |
35 | 소음측정기 | 1 | Center 320 | |
36 | 와이어로프 결함테스터기 | 1 | HC-3010 | |
37 | 와이어로프 장력테스터기 | 1 | RTM-20D | |
38 | 두께측정기 | 1 | T-GAGE V | |
39 | 콘크리트강도측정기 | 1 | SilverSchmidt | |
40 | 철근부식도측정기 | 1 | Resipod | |
41 | 초음파탐상기시험기 | 1 | Sitescan D-20 |
구분 | 제조업 | 서비스업 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 명령진단 | 42 | 3 | 4 | 61 |
자율진단 | 10 | 2 | 0 | ||
2018 | 명령진단 | 35 | 0 | 2 | 46 |
자율진단 | 9 | 0 | 0 | ||
2019 | 명령진단 | 28 | 1 | 1 | 45 |
자율진단 | 12 | 3 | 0 |
구분 | 고위험 | 중위험 | 저위험 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단가 | MD | 단가 | MD | 단가 | MD | ||
2017 | 6.2 | 16 | 5.8 | 16 | 8.7 | 22 | |
2018 | 20.2 | 43 | 7.9 | 19 | 15.5 | 19 | |
2019 | 31.7 | 37 | 12.2 | 28 | 23.1 | 20 |
※ 위험도는 매년 산재보험요율에 따라 적용됨. (상시 근로자수 대비 위험도에 따른 평균값)
근로자수 | 고위험 | 중위험 | 저위험 |
---|---|---|---|
5인미만 | 6 | 5 | 4 |
5인이상 10인미만 | 7 | 6 | 5 |
10인이상 20인미만 | 11 | 7 | 6 |
20인이상 50인미만 | 15 | 11 | 7 |
50인이상 80인미만 | 25 | 20 | 15 |
80인이상 100인미만 | 30 | 25 | 20 |
100인이상 200인미만 | 40 | 30 | 25 |
200인이상 300인미만 | 50 | 40 | 30 |
300인이상 | MD=50+근로자수-50/20 | MD=40+근로자수-40/30 | MD=30+근로자수-30/40 |
※ 소수점 이하는 정상 (예:201.2 이면 202MD) |
※ 최소 진단일수는 보고서 작성일수를 포함하고 근로자수에 상주 협력업체 근로자 포함함
※ 명령진단은 최소 진단일수를 준수(종합 100%, 안전·보건분야 50%)하여야 하며, 진단범위는 사업장 전체 또는 일부를 할 수 있음
위험도 | 사 업 종 류 | |
---|---|---|
고위험 | 산재보험료율 30이상 업종 | 매년 말 공표되는 고용노동부고시 「사업종류별 산재보험료율」의 산재보험료율을 적용한다. 다만 당해연도 고시가 공표되기 전까지는 직전년도 고용노동부고시를 적용한다. |
중위험 | 산재보험료율 15이상 30미만 업종 | |
저위험 | 산재보험료율 15미만 업종 및 고용부고시 「사업종류별 산재보험료율」에서 정의하고 있지 않는 업종 |
진단일수 | 10이상 | 20이상 | 30이상 | 50이상 | 100이상 | 300이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
기술자등급 | 특급 5이상 |
특급 10이상 |
특급 15이상 |
기술사 15이상 |
기술사 30이상 |
기술사 100이상 |
※ 진단일수에 따라 해당 기술자등급 이상의 진단전문가가 참여하여 진단수준을 제고함
※ 한국안전기술협회는 안전보건진단사업 시행지침과 관련한 최소진단일수를 준용합니다.
2017년도 | 2018년도 | 2019년도 |
---|---|---|
S등급(900이상) | A등급(800~900) | B등급(800) |
위반행위 | 근거 법조문 | 세부내용 | 과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 이상 | |||
법 제47조 제1항에 따른 명령을 위반하여 안전보건진단기관이 실시하는 안전보건진단을 받지 않은 경우 | 법 제175조 제4항 제4조 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
법 제47조 제3항을 위반하여 정당한 사유없이 안전·보건진단업무를 거부, 방해 또는 기피하거나 근로자대표가 요구한 때에 근로자대표를 입회시키지 않은 경우 | 법 제175조 제3항 제1호 | 거부하거나 방해, 또는 기피한 경우 |
1,500 | 1,500 | 1,500 |
근로자대표를 입회시키지 않은 경우 |
150 | 300 | 500 |
※ 염산·황산 등 산/알칼리류, 암모니아 등 산안법상 관리대상물질 사용 사업장은 35% 차지
산업현장에서 유해하거나 위험한 작업에 대한 도급을 하는 경우 안전 및 보건 평가를 받아 안전보건 조치를 시행함으로써
도급 작업시 건강장해 예방 및 재해를 예방하기 위함
신청인은 고용노동부장관이 지정한 위탁기관을 통하여 「안전 및 보건에 관한 평가」를 받고 관할 지방관서에 도급승인 신청
* 사업주가 위반하여 도급하는 경우 : 10억 원 이하 과징금
안전진단본부
031-484-8504 031-484-8506영남안전진단본부
051-971-8504 051-971-8411협회장 우종현 | (우15434) 경기도 안산시 단원구 동산로 76, 9층(원시동, 타원타크라Ⅱ 지식산업센타) | TEL : 1577-7514
Copyright2017 by Korea Safety Technology Association All rights reserved