| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 허가 전 검사 | 1,100,000원 | 1,800,000원 | 3,000,000원 | 4,900,000원 | 7,300,000원 |
| 정기 · 재검사 | 220,000원 | 260,000원 | 300,000원 | 360,000원 | 600,000원 |
허가가 유지되고 있는 구역 내에서 이전하여 설치하는 경우 50% 감액한다.
안전에 영향을 미칠 수 있는 주요부 변경의 경우 50% 감액한다.
직전년도부터 검사 신청 전까지 허가 전 검사를 받았으나 부적합, 미허가, 폐업 후 영업재개 등 사유로 설치 장소 및 운영 업체(검사 신청 업체)가 동일한 경우 허가 전 검사 수수료를 50% 감액한다.
직전년도부터 검사 신청 전까지 허가 전 검사를 받은 이력이 있는 이동식 · 임시 테마파크시설에 대해 동일한 운영업체(검사 신청 업체)에서 허가 전 검사를 신청한 경우 50% 감액한다.
사전안전성평가 결과 허가 전 검사 기준에 적합 판정을 받은 기구를 동일 검사기관에 허가 전 검사를 신청한 경우 50% 감액한다.
에어바운스(워터 에어바운스 포함)는 (1)항부터 (5)항까지 적용하지 않으며, 400,000원을 감액한다.(기계구조물의 탑승장이 있는 경우 제외)
E등급에 해당하고 검사소요일이 5일을 초과하는 경우에는 추가 검사수수료 등을 청구할 수 있으며, 이때 검사기관은 산출근거를 제시하여야 한다.
| 구분 | 검사 수수료 |
|---|---|
| 최초 확인검사 |
|
| 정기 확인검사 |
|
| 서류 확인검사 |
|
- 주행형(20개 기구)
| 기구 / 구분 | 등급 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 궤도주행형 | ① 스카이사이클 | 300m 까지 | 350m 까지 | 400m 까지 | 401m 이상 | 궤도 길이 | ||
| ② 모노레일 | 300m 까지 | 500m 까지 | 800m 까지 | 801m 이상 | ||||
| ③ 스카이제트 | 300m 까지 | 500m 까지 | 800m 까지 | 801m 이상 | ||||
| ④ 꼬마기차 | 70m 까지 | 300m 까지 | 500m 까지 | 800m 까지 | 801m 이상 | |||
| ⑤ 궤도자동차 | 70m 까지 | 140m 까지 | 280m 까지 | 281m 까지 | ||||
| ⑥ 정글마우스 | 200m 까지 | 300m 까지 | 301m 이상 | |||||
| ⑦ 미니코스터 | 200m 까지 | 300m 까지 | 301m 이상 | |||||
| ⑧ 제트코스터 | 300m 까지 | 500m 까지 | 501m 이상 | |||||
| ⑨ 루프코스터 | 500m 까지 | 501m 이상 | ||||||
| ⑩ 공중궤도라이드 | 200m 까지 | 300m 까지 | 500m 까지 | 501m 이상 | ||||
| ⑪ 궤도자전거 | 레일 | 500m 까지 | 501m 이상 | 궤도 길이 (차량 50대 기준 초과 시 레일+차량대수) |
||||
| 차량 | 51~70대 | 71~90대 | 91~110대 | 111~130대 | 131대 이상 | |||
| 주로 주행형 | ① 스포츠카 | 10대 까지 | 20대 까지 | 30대 까지 | 40대 까지 | 41대 이상 | 차량 대수 | |
| ② 무궤도열차 | 60인승 까지 | 120인승 까지 | 121인승 이상 | 탑승인원 | ||||
| ③ 봅슬레이 | 주로 | 600m 까지 | 800m 까지 | 801m 이상 | 주로 길이 (차량 50대 기준 초과 시 레일+차량대수) |
|||
| 차량 | 51~70대 | 71~90대 | 91~110대 | 111~130대 | 131대 이상 | |||
| 수로주행형 | ① 후룸라이드 | 100m 까지 | 200m 까지 | 300m 까지 | 400m 까지 | 401m 이상 | 수로 길이 | |
| ② 신밧드의 모험 | 200m 까지 | 300m 까지 | 400m 까지 | 401m 이상 | ||||
| ③ 래피드라이드 | 200m 까지 | 300m 까지 | 400m 까지 | 401m 이상 | ||||
| 자유주행형 | ① 범퍼카 | 9대 까지 | 15대 까지 | 25대 까지 | 26대 이상 | 차량 대수 | ||
| ② 범퍼보트 | 9대 까지 | 15대 까지 | 25대 까지 | 26대 이상 | 차량 대수 | |||
| ③ 수륙양용관람차 | 30인승 까지 | 50인승 까지 | 51인승 이상 | 탑승인원 | ||||
| ※ 비고 : 궤도 · 주로 · 수로 길이로 등급을 구분하는 궤도 · 주로 · 수로 주행형 기구는 승용물 추가 또는 변경을 위한 허가 전 검사를 신청하는 경우에는 다음표에 따른다 | ||||||||
| 구 분 | 테마파크시설별 유형 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 궤도자전거, 봅슬레이 이외 | 5대 까지 | 10대 까지 | 15대 까지 | 20대 까지 | 21대 이상 | 차량 대수 |
| 궤도자전거, 봅슬레이 | 10대 까지 | 20대 까지 | 30대 까지 | 40대 까지 | 41대 이상 | 차량 대수 |
- 고정형(34개 기구)
| 기구 / 구분 | 등급 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 종회전고정형 ① 회전관람차 | 직경 16m 까지 | 직경 20m 까지 | 직경 30m 까지 | 직경 60m 까지 | 직경 61m 이상 | 회전체 직경 |
| ② 플라잉카펫 | 20인승 까지 | 40인승 까지 | 60인승 까지 | 61인승 이상 | 정 원 | |
| ③ 아폴로 | 20인승 까지 | 40인승 까지 | 60인승 까지 | 61인승 이상 | 〃 | |
| ④ 레인보우 | 20인승 까지 | 40인승 까지 | 60인승 까지 | 61인승 이상 | 〃 | |
| ⑤ 바이킹 | 20인승 까지 | 40인승 까지 | 60인승 까지 | 100인승 까지 | 101인승 이상 | 〃 |
| ⑥ 고공파도타기 | 30인승 까지 | 60인승 까지 | 61인승 이상 | 〃 | ||
| ⑦ 스카이코스터 | 40m 까지 | 60m 까지 | 80m 까지 | 81m 이상 | 지주높이 | |
| 횡회전고정형 ① 회전그네 | 20인승 까지 | 40인승 까지 | 60인승 까지 | 61인승 이상 | 정 원 | |
| ② 회전목마 | 50인승 까지 | 80인승 까지 | 100인승 까지 | 101인승 이상 | 〃 | |
| ③ 티컵 | 24인승 까지 | 48인승 까지 | 60인승 까지 | 61인승 이상 | 〃 | |
| ④ 회전보트 | 24인승 까지 | 48인승 까지 | 60인승 까지 | 61인승 이상 | 〃 | |
| ⑤ 점프라이드 | 24인승 까지 | 32인승 까지 | 50인승 까지 | 51인승 이상 | 〃 | |
| ⑥ 뮤직익스프레스 | 32인승 까지 | 50인승 까지 | 51인승 이상 | 〃 | ||
| ⑦ 스윙댄스 | 32인승 까지 | 50인승 까지 | 51인승 이상 | 〃 | ||
| ⑧ 타가다디스코 | 12인승 까지 | 50인승 까지 | 51인승 이상 | 〃 | ||
| ⑨ 닌자거북이 | 24인승 까지 | 32인승 까지 | 50인승 까지 | 51인승 이상 | 〃 | |
| 복합회전고정형① 회전비행기 | 32인승 까지 | 48인승 까지 | 64인승 까지 | 65인승 이상 | 〃 | |
| ② 우주전투기 | 16인승 까지 | 24인승 까지 | 48인승 까지 | 49인승 이상 | 〃 | |
| ③ 점프보트 | 32인승 까지 | 56인승 까지 | 57인승 이상 | 〃 | ||
| ④ 다람쥐통 | 16인승 까지 | 48인승 까지 | 49인승 이상 | 〃 | ||
| ⑤ 스페이스자이로 | 48인승 까지 | 60인승 이상 | 61인승 이상 | 〃 | ||
| ⑥ 엔터프라이즈 | 24인승 까지 | 32인승 이상 | 48인승 이상 | 49인승 이상 | 〃 | |
| ⑦ 문어다리 | 16인승 까지 | 32인승 까지 | 48인승 이상 | 49인승 이상 | 〃 | |
| ⑧ 슈퍼스윙 | 20인승 까지 | 30인승 까지 | 40인승 이상 | 41인승 이상 | 〃 | |
| ⑨ 베이스볼 | 30인승 까지 | 40인승 이상 | 41인승 이상 | 〃 | ||
| ⑩ 브레이크댄스 | 30인승 까지 | 40인승 이상 | 41인승 이상 | 〃 | ||
| ⑪ 풍선타기 | 32인승 까지 | 60인승 이상 | 61인승 이상 | 〃 | ||
| ⑫ 허리케인 | 32인승 이상 | 60인승 이상 | 61인승 이상 | 〃 | ||
| ⑬ 매직스윙 | 12인승 까지 | 24인승 까지 | 32인승 이상 | 60인승 이상 | 61인승 이상 | 〃 |
| ⑭ 슈퍼라이드 | 32인승 이상 | 60인승 이상 | 61인승 이상 | 〃 | ||
| ⑮ 사이버인스페이스 | 3인승 까지 | 6인승 까지 | 7인승 까지 | 〃 | ||
| 승강고정형 ① 패러슈터타워 | 8m 까지 | 16m 까지 | 25m 까지 | 35m 까지 | 36m 이상 | 높이 |
| ② 타워라이드 | 8m 까지 | 16m 까지 | 25m 까지 | 35m 까지 | 36m 이상 | 〃 |
| ③ 프레쉬팡팡 | 20인승 까지 | 30인승 까지 | 30인승 이상 | 정 원 | ||
- 관람형(3개 기구)
| 기 구/구 분 | 등급 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 기계관람형 ① 영상모험관 | 10인승 까지 | 32인승 까지 | 60인승 까지 | 61인승 이상 | 정 원 | |
| 입체관람형 ① 쇼킹하우스 | 12인승 까지 | 32인승 까지 | 60인승 까지 | 61인승 이상 | 〃 | |
| ② 다이나믹시트 | 32인승 까지 | 60인승 까지 | 100인승 이상 | 101인승 이상 | 〃 | |
- 놀이형(17개 기구)
| 기 구 /구 분 | 등급 | 비 고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| 일반놀이형 ① 펀하우스 | 20개 장치 | 30개 장치 | 50개 장치 | 51개 이상 | 효과장치 | ||
| ② 모험놀이 | 250㎡ 까지 | 500㎡ 까지 | 1,000㎡ 까지 | 2,000㎡ 까지 | 2,001㎡ 이상 | 바닥면적 | |
| ③ 에어바운스 | 6m 까지 | 6m 이상 | 탑승높이 | ||||
| 물놀이형 ① 파도풀 | 700㎡ 까지 | 1,400㎡ 까지 | 2,500㎡ 까지 | 2,501㎡ 이상 | 바닥면적 | ||
| ② 유수풀 | 50m 까지 | 100m 까지 | 200m 까지 | 300m 까지 | 301m 이상 | 수로길이 | |
| ③ 토랜트리버 | 200m 까지 | 201m 이상 | 〃 | ||||
| ④ 바디슬라이드 | 50m 까지 | 100m 까지 | 200m 까지 | 300m 까지 | 301m 이상 | 슬라이드 길이 | |
| ⑤ 보올슬라이드 | 100m 까지 | 200m 까지 | 201m 이상 | 〃 | |||
| ⑥ 직선슬라이드(레이싱슬라이드) | 100m 까지 | 200m 까지 | 300m 까지 | 400m 까지 | 401m 이상 | 〃 | |
| ⑦ 튜브슬라이드 | 50m 까지 | 100m 까지 | 200m 까지 | 300m 까지 | 301m 이상 | 〃 | |
| ⑧ 토네이도슬라이드 | 토네이도 | 16m 미만 | 16m 이상 | 나팔(반) 원통직경 | |||
| 토네이도 이외 | 100m 까지 | 101m 이상 | 슬라이드 길이 | ||||
| ⑨ 부메랑고 | 60m 까지 | 120m 까지 | 121m 이상 | 〃 | |||
| ⑩ 마스터블라스트 | 100m 까지 | 200m 까지 | 201m 이상 | 〃 | |||
| ⑪ 서핑라이더 | 100㎡ 까지 | 200㎡ 까지 | 300㎡ 까지 | 301㎡ 이상 | 바닥면적 | ||
| ⑫ 수중모험놀이 | 350㎡ 까지 | 700㎡ 까지 | 1,000㎡ 까지 | 2,000㎡ 까지 | 2,001㎡ 이상 | 〃 | |
| ⑬ 워터에어바운스 | 탑승높이 | 6m 까지 | 6m 이상 | 탑승높이 | |||
| 슬라이드 길이 | 100m 까지 | 200m 까지 | 300m 까지 | 301m 이상 | 슬라이드 길이 | ||
| ⑭ 슈퍼수중모험놀이 | 수중모험놀이 내의 슬라이더 총 길이가 50m 이상일 경우 ⑥항과 ⑫항의 기준을 합산하여 검사수수료 산출(예시, ⑥+⑫=⑭) | ||||||